Stručný popis předmětu:
průběžné dodávky notebooků včetně příslušenství
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vse.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Přenosné počítače | 30213100-6 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek |
|
1,10 MiB | |
| Přílohy k Zadávací dokumentaci | dokumenty k vyplnění |
|
211,58 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
337,57 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Rámcová dohoda s třemi dodavateli č. 260/VŠ/2024 |
Uveřejněna v registru smluv dne 29. 8. 2024 ID smlouvy: 28031160 Adresa záznamu: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29959124 |
|
178,70 KiB |
Ostatní |
|||
| Uveřejnění nabídkových cen |
|
125,50 KiB | |
| FORM - oznámení o výsledku ZŘ |
|
793,94 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Registr smluv - smlouva | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29959124 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.vse.cz/vz00000850 |
Datum uzavření smlouvy: 28.08.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 00174939 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| TOPSOFT JKM spol. s r.o. | 25403435 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 49617320 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2024 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 51 020,20 | 61 734,20 |
| 2024 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 179 830,00 | 217 594,30 |
| 2024 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 35 920,00 | 43 463,20 |
| 2024 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 178 100,00 | 215 501,00 |
| 2024 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 186 600,00 | 225 786,00 |
| 2024 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 34 077,00 | 41 233,17 |
| 2024 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 23 339,00 | 28 240,19 |
| 2024 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 236 110,00 | 285 693,00 |
| 2024 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 133 650,00 | 161 716,50 |
| 2024 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 48 266,00 | 58 401,86 |
| 2024 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 1 209 288,86 | 1 463 239,52 |
| 2025 | TOPSOFT JKM spol. s r.o. | 37 931,00 | 45 896,51 |
| 2025 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 103 506,70 | 125 243,11 |
| 2025 | TOPSOFT JKM spol. s r.o. | 141 209,00 | 170 862,89 |
| 2025 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 54 667,00 | 66 147,00 |
| 2025 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 57 810,00 | 69 950,10 |
| 2025 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 17 197,00 | 20 808,37 |
| 2025 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 162 750,00 | 196 927,50 |
| 2025 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 26 799,00 | 32 426,79 |
| 2025 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 47 504,00 | 57 479,84 |
| 2025 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 55 419,00 | 67 056,99 |
| 2025 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 16 100,00 | 19 481,00 |
| 2025 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 23 050,00 | 27 890,50 |
| 2025 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 433 900,00 | 525 019,00 |
| 2025 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 181 300,00 | 219 373,00 |
| 2025 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 70 000,00 | 84 700,00 |
| 2025 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 72 950,00 | 88 269,50 |
| 2025 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 27 699,00 | 33 515,79 |
| 2025 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 41 912,00 | 50 713,52 |
| 2025 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 105 690,00 | 127 884,90 |
| 2025 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 149 105,00 | 180 417,05 |
| 2025 | TOPSOFT JKM spol. s r.o. | 137 085,00 | 165 872,85 |
| 2025 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 129 587,00 | 156 800,27 |
čeština
English