Stručný popis předmětu:
Část 1 - Dodávky počítačů včetně příslušenství
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stolní počítač | 30213300-8 |
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | podle § 217 ZZVZ |
|
299,92 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Rámcová dohoda s více dodavateli - část I. - dodávky počítačů vč. příslušenství |
Uveřejněna v registru smluv dne 8.11.2022 ID smlouvy: 20741845 Adresa záznamu: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22269905 |
|
178,70 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://zakazky.vse.cz/vz00000646 |
Datum uzavření smlouvy: 07.11.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 00174939 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 49617320 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| M Computers s.r.o. | 26042029 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2022 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | M Computers s.r.o. | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | M Computers s.r.o. | 14 964,00 | 18 106,44 |
| 2022 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 164 500,00 | 199 045,00 |
| 2023 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 230 277,00 | 278 635,17 |
| 2024 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 14 500,00 | 17 545,00 |
| 2024 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 15 550,00 | 18 815,50 |
| 2024 | M Computers s.r.o. | 49 162,00 | 59 486,02 |
| 2024 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 52 400,00 | 63 404,00 |
| 2024 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 388 926,00 | 470 600,46 |
| 2024 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 77 850,00 | 94 198,50 |
| 2025 | M Computers s.r.o. | 15 364,00 | 18 590,44 |
| 2025 | M Computers s.r.o. | 14 964,00 | 18 106,44 |
| 2025 | M Computers s.r.o. | 14 406,00 | 83 006,00 |
| 2025 | M Computers s.r.o. | 514 910,00 | 623 041,10 |
| 2025 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 10 000,00 | 12 100,00 |
| 2025 | M Computers s.r.o. | 52 908,00 | 64 018,68 |
čeština
English